1.صورة
2. الوصف
2.1 | عرض المضيف | 4000mm | |
---|---|---|---|
2.2 | طول طريق الامداد الطولي | 17000mm | |
2.3 | شعلة القطع بمخرج لهب واحد | 1 مجموعة | |
2.4 | الاشتعال التلقائي | 1 مجموعة | |
2.5 | تعديل ارتفاع السعة | 1 مجموعة | |
2.6 | شعلة قطع البلازما | 1 مجموعة | |
2.7 | تعديل ارتفاع القوس | 1 مجموعة | |
2.8 | مكان الاتصال | 1 مجموعة | |
2.9 | جهاز مضاد للتصادم | 1 مجموعة | |
2.10 | نوع الدافع | جوانب مزدوجة | |
2.11 | وضع نقل خط الأنابيب | المسار المستعرض والطولي | |
قطع كهربائية | 2.12 | نظام CNC | حافة هايبرثيرم Usa hypertherm micro edge |
2.13 | نظام مدفوعة / محرك | باناسونيك | |
2.14 | المخفض | لحام ألمانيا | |
2.15 | مصدر البلازما | الولايات المتحدة الأمريكية هايبرثيرم ماكس برو 125 | |
2.16 | برنامج آلي ، برنامج التداخل | fastcam أستراليا |
3. خصائص الماكينة
3.1 | عرض القطع الفعال | 3000mm |
3.2 | طول القطع الفعال | 13000mm |
3.3 | سمك القطع باللهب | 6-150mm |
3.4 | سرعة القطع باللهب | 5-750mm/min |
3.5 | سماكة القطع بالبلازما | 25mm |
3.6 | سماكة حفر البلازما | 20mm |
3.7 | سرعة قطع البلازما | 0-6000mm/min |
3.8 | قطع الشعلة الفضاء | 200mm |
3.9 | سرعة تشغيل الآلة | 0-9000mm/min |
3.10 | مدى تحمل ضبط السرعة | ≤±5% |
3.11 | دقة ضبط الارتفاع التلقائي | ≤±0.1mm |
3.12 | دقة الخط العمودي | ±0.2mm/10m |
3.13 | إجمالي دقة جانب الماكينة (4 جوانب) 1000-1000 سرعة الوسم 500-800 مم / دقيقة | |
3.14 | الجوانب (4 جوانب) | ±0.5mm |
3.15 | الخطأ القُطري | ad-bc | | ±0.5mm |
3.16 | تحيز الدوران الأصل | ±0.2mm |
3.17 | انحراف التقاطع | ±0.5mm |
3.18 | الانحراف الخطي العكسي | ±0.2mm |
3.19 | جودة سطح لوحة القطع (خشونة) (مثل δ = 25 لوحة) | Rz (um) = 70 + 1.2a بالعينين: خشونة 12.5 |
3.20 | مدى التحمل الرأسي والزاوية | Μ (مم) = 0.4 + 0.015 أ ، الأداة: مسطرة الزاوية |
4. Machine running condition
4.1 | مصدر الجهد / التردد | 3×380v±10%/50hz, 220v±10%/50hz |
4.2 | مدخل الطاقة | 3kw |
4.3 | قطع ضغط الأكسجين | 0.5-0.9 mpa |
4.4 | ضغط الأكسجين قبل الرأس | 0.4-0.6 mpa |
4.5 | ضغط الغاز | 0.05-0.1 mpa |
4.6 | أنواع الغاز | الأسيتيلين والبروبان والبروبيلين والغاز الطبيعي. |
4.7 | درجة الحرارة المحيطة | 0-50℃ |
4.8 | الرطوبة النسبية | <90٪ بدون تكثف |
4.9 | المحيط4 | التهوية. لا يوجد تأثير كبير |