1. الشكل

2. معلمات تقنية الآلة
| الرقم | اسم | الوحدات | القيم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الضغط الاسمي | Kn | 2*4000 | ||
| 2 | طول الانحناء | Mm | 2*65000 | ||
| 3 | فجوات العمود | Mm | 5600 | ||
| 4 | السكتة الدماغية المنزلق | Mm | 320 | ||
| 5 | أقصى ارتفاع للفتح | Mm | 1050 | ||
| عمق الحلق | Mm | 1000 | |||
| عرض الجدول | Mm | 450 | |||
| 8 | سرعة المنزلق | خمول الحمولة | ≥90 | ||
| 9 | عمل | 8 | |||
| 10 | يعود | ≥70 | |||
| 11 | قوة المحرك الرئيسية | Kw | 2*30 | ||
| 12 | الحجم (l × w × h) | Mm | 2 x 6500x2900x5250 | ||
| 13 | وزن الآلة | Kg | 2*55000 | ||
| 15 | دقة الآلة | التكرار المنزلق | Mm | ≤0.02 | |
| 16 | دقة تحديد المواقع المنزلق | Mm | ≤0.02 | ||
| 17 | استقامة الشغل | Mm | 0.75/m | ||
| 18 | خطأ زاوية الانحناء | ′ | <45/m | ||
| 19 | قرار صريف | Mm | 0.005 | ||


(2). القوالب السفلية: مجموعة واحدة من القوالب المركبة ، القالب السفلي من النوع الخامس مفتوح ، الطول 14000 مم

اضغط الفرامل الأمامية والخلفية التغذية
(1). التغذية الأمامية

((2). التغذية الخلفية والتفريغ الجانبي
